Без преувеличения можно сказать, что от работоспособности компьютеров зависит прибыль компании, и что еще важнее – ее репутация. Компания «Кволитек» предлагает услугу – обслуживание IT-инфраструктуры. На ваш выбор представлены различные тарифы, оптимизированные под запросы наших заказчиков.
Какие выгоды вы получите?
Обслуживание IT-инфраструктуры в нашей компании – гарантия стабильной бесперебойной работы вашей техники!
| Тариф на IT обслуживание | ||||
| Стоимость обслуживания одного компьютера (руб, без НДС) | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 
| Стоимость обслуживания одного сервера (руб, без НДС) | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 
| Количество плановых выездов | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Количество экстренных заявок (удалённо) | 3 | 6 | 9 | неограниченно | 
| Количество экстренных выездов | 2 | 4 | 7 | неограниченно | 
| Время реакции на аврайную ситуацию (ч) | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 
| Время реакции на проблему пользователя (ч) | 6 | 4 | 2 | 1 | 
| Время реакции на запрос о консультации (ч) | 8 | 6 | 4 | 2 | 
| Тарифы включают | ||||
| Круглосуточный мониторинг серверов | Да | Да | Да | Да | 
| Резервное копирование серверов | Да | Да | Да | Да | 
| Поддержка сетевого оборудования | Да | Да | Да | Да | 
| Поддержка рабочих станций | Да | Да | Да | Да | 
| Поддержка привилегированных рабочих станций | Нет | Да | Да | Да | 
| Поддержка сетевой печати | Да | Да | Да | Да | 
| Поддержка сетевого сканирования | Нет | Нет | Да | Да | 
| Поддержка физических серверов | Да | Да | Да | Да | 
| Поддержка виртуальных сред | Нет | Нет | Да | Да | 
| Поддержка файловых серверов | Да | Да | Да | Да | 
| Поддержка серверов терминалов (удалённых рабочих столов) | Нет | Да | Да | Да | 
| Поддержка серверов баз данных | Нет | Нет | Да | Да | 
| Поддержка веб-серверов | Нет | Нет | Нет | Да | 
| Поддержка удалённого доступа к сети | Нет | Нет | Да | Да | 
| Доступны гарантии максимального времени простоя | Нет | Нет | Нет | Да | 
Обратитесь к нам прямо сейчас и мы подберем для вас лучшие решения на самых выгодных условиях!